| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazatlán | 35 | 25 | 10 | - | 8 | |
| Mexicali | 35 | 21 | 14 | 4 | 7 | |
| Hermosillo | 35 | 18 | 16 | 1 | 6.5 | 6 |
| Cd. Obregón | 35 | 18 | 17 | 7 | 5 | |
| Navojoa | 35 | 17 | 18 | 8 | 4.5 | |
| Los Mochis | 35 | 14 | 20 | 1 | 10.5 | 4 |
| Guasave | 34 | 13 | 20 | 1 | 11 | 3.5 |
| Culiacán | 34 | 11 | 22 | 1 | 13 | 3 |
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermosillo | 33 | 20 | 13 | - | 8 | |
| Culiacán | 33 | 19 | 13 | 1 | 0.5 | 7 |
| Cd. Obregón | 33 | 19 | 13 | 1 | 0.5 | 6 |
| Guasave | 33 | 16 | 17 | 4 | 5 | |
| Mazatlán | 33 | 15 | 18 | 5 | 4.5 | |
| Navojoa | 33 | 15 | 18 | 5 | 4 | |
| Los Mochis | 33 | 14 | 19 | 6 | 3.5 | |
| Mexicali | 33 | 13 | 20 | 7 | 3 |
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | JV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazatlán | 68 | 40 | 28 | - | 12.5 | |
| Hermosillo | 68 | 38 | 29 | 1 | 1.5 | 14 |
| Cd. Obregón | 68 | 37 | 30 | 1 | 2.5 | 11 |
| Mexicali | 68 | 34 | 34 | 6 | 10 | |
| Navojoa | 68 | 32 | 36 | 8 | 8.5 | |
| Culiacán | 67 | 30 | 35 | 2 | 8.5 | 10 |
| Guasave | 67 | 29 | 37 | 1 | 10 | 8.5 |
| Los Mochis | 68 | 28 | 39 | 1 | 11.5 | 7.5 |
| Equipo | JJ | JG | JP | JV |
|---|---|---|---|---|
| Hermosillo | 0 | |||
| Navojoa | 0 | |||
| Mazatlán | 0 | |||
| Culiacán | 0 | |||
| Cd. Obregón | 0 | |||
| Mexicali | 0 |
| Equipo | JJ | JG | JP | JV |
|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JV |
|---|---|---|---|---|
|
Navojoa |
en |
Hermosillo |
|
Culiacán |
en |
Mazatlán |
|
Mexicali |
en |
Obregón |
Copyright © Cañeros Beisbol Club 2006-2010