Haz clic donde esté la imagen
para ver fotos de ese partido
| Inauguración | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Local | vs | Visitante | Estadio | |
| 10-OCT | Guasave | 3-8 | Los Mochis | Carranza Limón | |
| 11-OCT |
|
Los Mochis | 5-1 | Guasave | Emilio Ibarra Almada |
| STANDING 1ra VUELTA | |||
|---|---|---|---|
| Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos |
| Hermosillo | 21 | 13 | 8 |
| Obregón | 21 | 14 | 7 |
| Mazatlán | 20 | 14 | 6 |
| Navojoa | 18 | 17 | 5 |
| Los Mochis | 16 | 19 | 4.5 |
| Culiacán | 15 | 18 | 4 |
| Mexicali | 15 | 19 | 3.5 |
| Guasave | 11 | 23 | 3 |
| STANDING 2da VUELTA | |||
|---|---|---|---|
| Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos |
| Hermosillo | 20 | 13 | 8 |
| Mazatlán | 18 | 13 | 7 |
| Obregón | 18 | 15 | 6 |
| Culiacán | 17 | 15 | 5 |
| Guasave | 17 | 16 | 4.5 |
| Los Mochis | 14 | 19 | 4 |
| Navojoa | 13 | 19 | 3.5 |
| Mexicali | 13 | 20 | 3 |
| STANDING GENERAL | |||
|---|---|---|---|
| Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos |
| Hermosillo | 41 | 26 | 16 |
| Mazatlán | 38 | 27 | 13 |
| Cd. Obregón | 39 | 29 | 13 |
| Culiacán | 32 | 33 | 9 |
| Navojoa | 31 | 36 | 8.5 |
| Los Mochis | 30 | 38 | 8.5 |
| Guasave | 28 | 39 | 7.5 |
| Mexicali | 28 | 39 | 6.5 |
*Cañeros fue eliminado por Hermosillo
Copyright © Cañeros de Los Mochis 2006-2011