Haz clic donde esté la imagen
para ver fotos de ese partido
| Inauguración | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio | |
| 10-OCT |
|
Guasave | 3-8 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 11-OCT |
|
Los Mochis | 6-2 | Guasave | Carranza Limón |
| STANDING 1ra VUELTA | |||
|---|---|---|---|
| Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos |
| Culiacán | 23 | 12 | 8 |
| Navojoa | 21 | 14 | 7 |
| Obregón | 19 | 16 | 6 |
| Hermosillo | 18 | 17 | 5 |
| Los Mochis | 18 | 17 | 4.5 |
| Mazatlán | 17 | 18 | 4 |
| Guasave | 14 | 21 | 3.5 |
| Mexicali | 10 | 25 | 3 |
| STANDING 2da VUELTA | |||
|---|---|---|---|
| Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos |
| Guasave | 20 | 12 | 8 |
| Obregón | 20 | 12 | 7 |
| Mazatlán | 19 | 12 | 6 |
| Los Mochis | 17 | 16 | 5 |
| Mexicali | 16 | 16 | 4.5 |
| Hermosillo | 14 | 19 | 4 |
| Culiacán | 12 | 21 | 3.5 |
| Navojoa | 11 | 21 | 3 |
| STANDING GENERAL | |||
|---|---|---|---|
| Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos |
| Obregón | 39 | 28 | 13 |
| Mazatlán | 36 | 30 | 10 |
| Culiacán | 35 | 33 | 11.5 |
| Los Mochis | 35 | 33 | 9.5 |
| Guasave | 34 | 33 | 11.5 |
| Navojoa | 32 | 35 | 10 |
| Hermosillo | 32 | 36 | 9 |
| Mexicali | 26 | 41 | 7.5 |
*El 4to juego fue suspendido con marcador 3-3, Los Mochis abandonó y se decretó forfeit a favor de Mazatlán
Copyright © Cañeros de Los Mochis 2006-2011