Haz clic donde esté la imagen
para ver fotos de ese partido
| Inauguración | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Visitante | vs | Local | Estadio | |
| 10-OCT |
|
Guasave | 0-2 | Los Mochis | Emilio Ibarra Almada |
| 11-OCT | Los Mochis | 1-8 | Guasave | Carranza Limón | |
| STANDING 1ra VUELTA | |||
|---|---|---|---|
| Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos |
| Mazatlán | 25 | 10 | 8 |
| Mexicali | 21 | 14 | 7 |
| Hermosillo | 18 | 16 | 6 |
| Navojoa | 18 | 17 | 5 |
| Cd. Obregón | 17 | 18 | 4.5 |
| Los Mochis | 14 | 20 | 4 |
| Guasave | 13 | 20 | 3.5 |
| Culiacán | 11 | 22 | 3 |
| STANDING 2da VUELTA | |||
|---|---|---|---|
| Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos |
| Hermosillo | 20 | 13 | 8 |
| Culiacán | 19 | 13 | 7 |
| Obregón | 19 | 13 | 6 |
| Guasave | 16 | 17 | 5 |
| Mazatlán | 15 | 18 | 4.5 |
| Navojoa | 15 | 18 | 4 |
| Los Mochis | 14 | 19 | 3.5 |
| Mexicali | 13 | 20 | . |
| STANDING GENERAL | |||
|---|---|---|---|
| Equipo | Ganados | Perdidos | Puntos |
| Mazatlán | 40 | 28 | 12.5 |
| Hermosillo | 38 | 29 | 14 |
| Obregón | 37 | 30 | 11 |
| Mexicali | 34 | 34 | 10 |
| Navojoa | 32 | 36 | 8.5 |
| Culiacán | 30 | 35 | 10 |
| Guasave | 29 | 37 | 8.5 |
| Los Mochis | 28 | 39 | 7.5 |
Copyright © Cañeros de Los Mochis 2006-2011