Lista de 60 Jugadores del club CAÑEROS DE LOS MOCHIS, actualizado al 5 de Julio de 2011. Así también, la lista de jugadores Extranjeros protegidos al finalizar la temporada 2010-2011.
| Nacionales | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | T-B | Lugar de Nacimiento | Organización | Edad | Kg | Mts |
| 01 | Carlos Francisco Romero Balcazar | ||||||
| 02 | Fernando Pérez Abrew | ||||||
| 03 | Jorge Osvaldo Pacheco Martínez | ||||||
| 04 | Jesús Alan Gaxiola Ruiz | ||||||
| 05 | Eder Irán Llamas Rodríguez | ||||||
| 06 | Juan Carlos Gamboa Arguelles | ||||||
| 07 | Elio Iván Bracamontes Jusaino | ||||||
| 08 | Heriberto Ruelas Iza | ||||||
| 09 | José Ignacio Colorado Gaxiola | ||||||
| 10 | Andrés Ávila Navarro | ||||||
| 11 | Jesús Alberto Arredondo Zamora | ||||||
| 12 | Teo De Jesús Higuera Mata | ||||||
| 13 | Mario Iván Santana Jaime | ||||||
| 14 | Marco Rene Estrada Cervantes | ||||||
| 15 | Tomas Javier Solís Castro | ||||||
| 16 | Javier Arturo López López | ||||||
| 17 | Dennis Reyes Velarde | ||||||
| 18 | Marco Antonio Anguiano Rodríguez | ||||||
| 19 | Guillermo Cienfuegos De J | ||||||
| 20 | Iván Martín Terrazas Magaña | ||||||
| 21 | Luis Alberto Nieblas López | ||||||
| 22 | Noé Muñoz Muñoz | ||||||
| 23 | Jesús Emmanuel Avila Gámez | ||||||
| 24 | José Guadalupe Chávez Martínez | ||||||
| 25 | Edgar Quintero Núñez | ||||||
| 26 | Juan Ramón Noriega Tavarez | ||||||
| 27 | Francisco Rodríguez Murillo | ||||||
| 28 | Luis Mauricio Suárez Calero | ||||||
| 29 | Fabián Ernesto Cota Félix | ||||||
| 30 | Oscar Abraham Rivera Espinoza | ||||||
| 31 | Irvin Alonso Domínguez Terrazas | ||||||
| 32 | Ozzie Jesús Méndez Covarrubias | ||||||
| 33 | Hubbie Pellegaud Osorio | ||||||
| 34 | Rodolfo Amador López | ||||||
| 35 | Daniel Enrique Pérez Leal | ||||||
| 36 | Oswaldo Verdugo Heredia | ||||||
| 37 | Juan Gabriel Castro Castro | ||||||
| 38 | Francisco Javier Villegas Morales | ||||||
| 39 | Edwin Armando Salas Jaso | ||||||
| 40 | Yovani Gallardo Zaragoza | ||||||
| 41 | Jesús Orlando Urbina Ruiz | ||||||
| 42 | Oscar Joel Atondo Chan | ||||||
| 43 | Ramón Orantes Rodarte | ||||||
| 44 | Saúl Armando Soto Castro | ||||||
| 45 | Daniel Fabián González Vázquez | ||||||
| 46 | Raymundo Rodríguez Becanini | ||||||
| 47 | Hans Alexander Wilson Delgado | ||||||
| 48 | Saúl Humberto Villegas Rodríguez | ||||||
| 49 | Roberto Urias Salcido | ||||||
| 50 | Salvador Arellano Vilchis | ||||||
| 51 | Carlos Alberto Orrantia Baldenebro | ||||||
| 52 | Irvín Jiménez Monjarro | ||||||
| 53 | Jaime Brena Núñez | ||||||
| 54 | Alejandro Barraza Flores | ||||||
| 55 | Rafael Díaz Adame | ||||||
| 56 | Sebastián Valle Velazquez | ||||||
| 57 | Yan Carlo Baltazar Angulo | ||||||
| 58 | Carlos Sievers Bratwaite | ||||||
| 59 | Daniel Herrera | ||||||
| 60 | Luis Enrique Rodríguez Villegas | ||||||
| Extranjeros | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | T-B | Lugar de Nacimiento | Organización | Edad | Kg | Mts |
| 1 | Alberto Castillo | ||||||
| 2 | Juan Antonio Peña | ||||||
| 3 | Dan Serafini | ||||||
| 4 | Justin Christian | ||||||
| 5 | Jason Bourgeois | ||||||
| 6 | Sandy Madera | ||||||
| 7 | Víctor Moreno | ||||||
MANAGER:
Enrique Reyes
COACH:
Enrique Couoh
Rafael Díaz
Jesús Arredondo
Víctor Sauceda
Víctor Quintero
Gilberto Sotomayor
Copyright © Cañeros de Los Mochis 2006-2011